1
/
de
1
STYL'MAGIK SUPERETTE
TABOULE A L ORIENTAL DE 300 GR
TABOULE A L ORIENTAL DE 300 GR
Prix habituel
€1,33 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€1,33 EUR
Prix unitaire
€4,43
/
/
kg
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
SALADE DE SEMOULE DE BLE DUR, POIVRONS, TOMATES ET RAISINS SECS, ASSAISONNEE MENU FRAICHEUR
Ingrédients : Eau ; semoule de blé dur 30 % ; poivrons 12 % ; tomates 4,9 % ; jus de citron à base de concentré ; oignons 3,9 % ; raisins secs 3 % ; huile de colza 2,9 % ; huile d'olive vierge extra ; menthe douce 1,2 % ; ciboulette ; sel ; vinaigre d'alcool ; ail en poudre ; conservateur : E202 ; poivre ; curcuma.
| Lieu de fabrication | France |
|---|---|
| Origine des principaux ingrédients | TOMATE ORIGINE : AFRIQUE, ASIE ET/OU EUROPE*, BLE (DE LA SEMOULE DE BLE) ORIGINE : AMERIQUE DU NORD ET/OU, POIVRON ORIGINE : AFRIQUE, ASIE ET/OU EUROPE*, RAISIN ORIGINE : AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE ET/OU EUROPE* * SELON LES APPROVISIONNEMENTS ET/OU LES CARACTÉRISTIQUES GUSTATIVES RECHERCHÉES |
| Nutri-Score | C Le Nutri-Score figurant sur l'emballage du produit correspond à l'ancien calcul (en vigueur avant avril 2025) |
| Carbon'Info | 1.06 kg eq CO2/kg |
| Energie (kJoules) | 701 kJ |
| Energie (kcalories) | 167 kcal |
| Matières grasses | 5.6 g |
| acides gras saturés | 0.7 g |
| Glucides assimilables | 24.0 g |
| sucres | 3.7 g |
| Fibres alimentaires | 2.0 g |
| Protéines | 4.1 g |
| Sel | 1.2 g |
| Recyclage | Rendez-vous sur le guide du tri www.triercestdonner.fr/guide-du-tri |
|---|
Share
